<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cleverdepot.de</title>
	<atom:link href="http://cleverdepot.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cleverdepot.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Schwarzer Freitag</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Schwarzer-Freitag/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Schwarzer-Freitag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturaufschwungs]]></category>
		<category><![CDATA[Kurseinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[New Yorker Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/22/Schwarzer-Freitag/</guid>
		<description><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Unter diesem Namen ging der 25. Oktober 1929 in die Börsengeschichte ein, der an der New Yorker Wall Street den bis dahin größten Kurseinbruch brachte. Eigentlich erfolgte&nbsp;der Einbruch bereits am Donnerstag, doch wurden die Ereignisse erst am Tag darauf in Europa bekannt. Der Schwarze Freitag von 1929 markierte das Ende des langjährigen Konjunkturaufschwungs in den USA und leitete die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre ein.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Unter diesem Namen ging der 25. Oktober 1929 in die Börsengeschichte ein, der an der New Yorker Wall Street den bis dahin größten Kurseinbruch brachte. Eigentlich erfolgte&nbsp;der Einbruch bereits am Donnerstag, doch wurden die Ereignisse erst am Tag darauf in Europa bekannt. Der Schwarze Freitag von 1929 markierte das Ende des langjährigen Konjunkturaufschwungs in den USA und leitete die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre ein.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Schwarzer-Freitag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darlehen</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Darlehen/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Darlehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerlichen Gesetzbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehensnehmers]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetallen]]></category>
		<category><![CDATA[Rückerstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapieren]]></category>
		<category><![CDATA[§ 607 BGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/22/Darlehen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 607 BGB) die Überlassung von Geld oder anderen vertretbaren Sachen (wie Edelmetallen oder Wertpapieren) mit der Verpflichtung des Darlehensnehmers zur späteren Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güter und Menge.<br />
<br />Quelle: Deutsche Bundesbank</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 607 BGB) die Überlassung von Geld oder anderen vertretbaren Sachen (wie Edelmetallen oder Wertpapieren) mit der Verpflichtung des Darlehensnehmers zur späteren Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güter und Menge.<br />
<br />Quelle: Deutsche Bundesbank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Darlehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insider</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Insider/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Insider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Insider]]></category>
		<category><![CDATA[kursrelevante]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Person]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/21/Insider/</guid>
		<description><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Person, die kursrelevante Informationen über ein Wertpapier früher als die Öffentlichkeit erfährt.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Person, die kursrelevante Informationen über ein Wertpapier früher als die Öffentlichkeit erfährt.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Insider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentanteil</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Investmentanteil/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Investmentanteil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/21/Investmentanteil/</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 12px; color: #333333; line-height: 15px; font-family: Arial, Helvetica; text-decoration: none">Siehe Anteil</span><br />
<br />Quelle: BVI</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal; font-size: 12px; color: #333333; line-height: 15px; font-family: Arial, Helvetica; text-decoration: none">Siehe Anteil</span><br />
<br />Quelle: BVI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Investmentanteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlageberatung</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Anlageberatung/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Anlageberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbedürfnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolgeplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltungsdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/20/Anlageberatung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beratungsangebote von Banken und anderen Fachanbietern im Bereich der Vermögensverwaltung. Die Beratung ist auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten: kapitalgewinn- oder ertragsorientiert. Im Gegensatz zu einem Vermögensverwaltungsdepot trifft der Kunde seine Anlageentscheidungen letztlich selbst. Anlageberatung kann auch die Nachfolgeplanung, den Entwurf von Vereinbarungen und die Gründung von Stiftungen umfassen.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beratungsangebote von Banken und anderen Fachanbietern im Bereich der Vermögensverwaltung. Die Beratung ist auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten: kapitalgewinn- oder ertragsorientiert. Im Gegensatz zu einem Vermögensverwaltungsdepot trifft der Kunde seine Anlageentscheidungen letztlich selbst. Anlageberatung kann auch die Nachfolgeplanung, den Entwurf von Vereinbarungen und die Gründung von Stiftungen umfassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Anlageberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Trend/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Interpretationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kursbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Kursdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkten]]></category>
		<category><![CDATA[Tendenz]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Trendanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapieren]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zweck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/20/Trend/</guid>
		<description><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Über längere Zeit andauernde Kursbewegung in eine gleich bleibende Richtung. Die Trendanalyse von Wertpapieren und Märkten hat den Zweck, aus den Kursdaten der Vergangenheit Interpretationen auf eine künftige Tendenz abzuleiten.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Über längere Zeit andauernde Kursbewegung in eine gleich bleibende Richtung. Die Trendanalyse von Wertpapieren und Märkten hat den Zweck, aus den Kursdaten der Vergangenheit Interpretationen auf eine künftige Tendenz abzuleiten.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Währungsreform</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Whrungsreform/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Whrungsreform/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Besatzungszonen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Geldordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Reichsmark]]></category>
		<category><![CDATA[Währungsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsgebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/19/Whrungsreform/</guid>
		<description><![CDATA[<p class="rand_links rand_rechts">Grundlegende Neuordnung der Geldordnung eines Landes, bei der eine neue Währung eingeführt wird. 1948 wurde im vereinigten Wirtschaftsgebiet der drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands eine Währungsreform durchgeführt, bei der die Deutsche Mark die wertlos gewordene Reichsmark ablöste.</p>
<p>Quelle: Deutsche Bundesbank </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="rand_links rand_rechts">Grundlegende Neuordnung der Geldordnung eines Landes, bei der eine neue Währung eingeführt wird. 1948 wurde im vereinigten Wirtschaftsgebiet der drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands eine Währungsreform durchgeführt, bei der die Deutsche Mark die wertlos gewordene Reichsmark ablöste.</p>
<p>Quelle: Deutsche Bundesbank </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Whrungsreform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Bond/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Bond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Englisches]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldverschreibung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/19/Bond/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Englisches Wort für Schuldverschreibung.<br />
<br />Quelle: Deutsche Bundesbank</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Englisches Wort für Schuldverschreibung.<br />
<br />Quelle: Deutsche Bundesbank</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Bond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdwährungsanleihen</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Fremdwhrungsanleihen/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Fremdwhrungsanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdwährungsanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfund Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/18/Fremdwhrungsanleihen/</guid>
		<description><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Anleihen, die in einem Land nicht in der Landes-, sondern in einer anderen Währung emittiert werden. Dies könnten z. B. in Deutschland aufgelegte Anleihen sein, die auf US-Dollar oder Pfund Sterling lauten.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="TimesNewRomanPSMT" size="2"></p>
<p align="left">Anleihen, die in einem Land nicht in der Landes-, sondern in einer anderen Währung emittiert werden. Dies könnten z. B. in Deutschland aufgelegte Anleihen sein, die auf US-Dollar oder Pfund Sterling lauten.</p>
<p></font><br />
<br />Quelle: HSBC </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Fremdwhrungsanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</title>
		<link>http://cleverdepot.de/2012/02/Bundesanstalt-fr-Finanzdienstleistungsaufsicht/</link>
		<comments>http://cleverdepot.de/2012/02/Bundesanstalt-fr-Finanzdienstleistungsaufsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Asset-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistungsaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzes]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Spezial-Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapieraufsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cleverdepot.de/2012/02/18/Bundesanstalt-fr-Finanzdienstleistungsaufsicht/</guid>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: #333333">Die BaFin vereint die Geschäftsbereiche der ehemaligen Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen (Sektor Bankenaufsicht), für das Versicherungswesen (Sektor Versicherungsaufsicht) sowie für den Wertpapierhandel (Sektor Wertpapieraufsicht / Asset-Management) in sich und führt diese seit 01. Mai 2002 weiter.</span></p>
<p style="line-height: 11.25pt"><span style="font-size: 10pt; color: #333333">Investmentgesellschaften sind Spezial-Kreditinstitute und unterliegen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in Bonn. Die Bundesbehörde erteilt den Kreditinstituten die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb und hat u. a. darüber zu wachen, dass die Investmentgesellschaften die Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen und des Investmentgesetzes einhalten.</span></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; color: #333333">Die BaFin vereint die Geschäftsbereiche der ehemaligen Bundesaufsichtsämter für das Kreditwesen (Sektor Bankenaufsicht), für das Versicherungswesen (Sektor Versicherungsaufsicht) sowie für den Wertpapierhandel (Sektor Wertpapieraufsicht / Asset-Management) in sich und führt diese seit 01. Mai 2002 weiter.</span></p>
<p style="line-height: 11.25pt"><span style="font-size: 10pt; color: #333333">Investmentgesellschaften sind Spezial-Kreditinstitute und unterliegen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit Sitz in Bonn. Die Bundesbehörde erteilt den Kreditinstituten die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb und hat u. a. darüber zu wachen, dass die Investmentgesellschaften die Vorschriften des Gesetzes über das Kreditwesen und des Investmentgesetzes einhalten.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cleverdepot.de/2012/02/Bundesanstalt-fr-Finanzdienstleistungsaufsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

